鎳基耐蝕合金
產品主要信息
參數
品種及規格
品種 | 規格 | |
棒材 | 熱軋棒 | Ф8~120mm |
冷拉棒 | ≤50mm | |
鍛棒 | Ф38~350mm | |
絲材 | 圓絲 | Ф0.2~15mm |
異形絲 | 協議 | |
帶材 | 冷軋 | 0.15~4×200mm |
熱軋 | 4~22×200mm | |
板材 | 冷軋 | 0.5~4×1000×2000mm |
熱軋 | 4~22×1000×2000mm | |
無縫管材 | Ф4~110×0.5~5mm |
主要牌號
國內牌號 | 國外牌號 | |
NS333 | HASTELLOY C | N10002 |
NS334 | HASTELLOY C276 | N10276 |
NS111 | INCOLOY ALLOY 800 | N08800 |
NS112 | INCOLOY ALLOY 800H | N08810 |
NS113 | INCOLOY ALLOY 800HT | N08811 |
NS141 | ||
NS142 | INCOLOY 825 | N08825 |
NS312 | INCONEL ALLOY 600 | N06600 |
NS313 | INCONEL ALLOY 601 | N06601 |
NS314 | ||
NS315 | INCONEL ALLOY 690 | N06690 |
NS321 | HASTELLOY B | N10001 |
NS322 | HASTELLOY B-2 | N10665 |
NS335 | HASTELLOY C-4 | N06455 |
NS336 | INCONEL ALLOY 625 | N06625 |
NS3308 | HASTELLOY C-22 | N06022 |
NS3309 | ||
NS3310 | ||
NS3401 | ||
NS3402 | ||
NS3403 | ||
NS411 |
掃二維碼用手機看